服务热线:+13577183381
| 壁厚:(mm) | 内径:(mm) | 长度:(mm) | 概重:(kg) | 最大载荷:kn/m |
| 30 | 400 | 2500 | 283 | 29 |
| 45 | 400 | 2500 | 416 | 39 |
| 50 | 500 | 2500 | 572 | 49 |
| 60 | 600 | 2500 | 824 | 60 |
| 80 | 800 | 2500 | 1465 | 77 |
| 100 | 1000 | 2500 | 2289 | 94 |
| 120 | 1200 | 2500 | 2674 | 119 |
| 150 | 1500 | 2500 | 4179 | 151 |
| 180 | 1800 | 2000 | 5598 | 182.9 |
| 200 | 2000 | 2000 | 6912 | 203.5 |

