服务热线:+13577183381
| 规格:(mm) 内径×壁厚×长度 |
概重 (kg) |
最大载荷:kn/m | 抗压强度 (MPa) |
||
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||
| 300×40×2000 | 214 | 19 | 34 | ||
| 400×40×2000 | 276 | 27 | 135 | ||
| 500×50×2000 | 432 | 32 | 237 | ||
| 600×60×2000 | 622 | 40 | 340 | ||
| 800×80×2000 | 1106 | 54 | 456 | ||
| 1200×120×2000 | 1728 | 69 | 857 | ||
| 2000×170×2000 2488 | 2488 | 81 | 1560 | ||
| 1500×150×2000 | 3887 | 99 | 1658 | ||
| 1800×180×2000 | 5598 | 120 | 1750 | ||
| 2000×200×2000 | 6912 | 134 | 1920 | ||
| 2200×220×2000 | 8363 | 145 | 2158 | ||
| 2400×230×2000 | 9502 | 152 | 2360 | ||
| 2500×235×2000 | 10096 | 162 | 2680 | ||
| 2600×235×2000 | 10465 | 172 | 2780 | ||
.jpg)
.jpg)